
Количество
Ареометр-сахаромер АС-2 изготовлен по ГОСТу и предназначен для измерения концентрации сахара в водных растворах по массе сухих веществ.
Он определяет концентрацию спирта в готовом не крепленом вине и измеряет процентное содержание сахара в сиропах, фруктовых соках, браге, винах и других водных растворах.
Чтобы определить крепость сахарометром, нужно перевести показания начальной и конечной плотности в единицы алкоголя согласно таблице (см. рисунок), затем от начального значения отнять конечное.
№ | Алкоголь (%Об) |
Плотность по Ареометру (%) |
№ | Алкоголь (%Об) |
Плотность по Ареометру (%) |
|
1 | 0 | 0,50 | 28 | 6,75 | 13,38 | |
2 | 0,25 | 1,00 | 29 | 7,00 | 14,00 | |
3 | 0,5 | 1,50 | 30 | 7,25 | 14,50 | |
4 | 0,75 | 2,00 | 31 | 7,50 | 15,00 | |
5 | 1,00 | 2,50 | 32 | 7,75 | 15,38 | |
6 | 1,25 | 3,00 | 33 | 8,00 | 15,75 | |
7 | 1,5 | 3,50 | 34 | 8,25 | 16,25 | |
8 | 1,75 | 4,00 | 35 | 8,50 | 16,75 | |
9 | 2,00 | 4,50 | 36 | 8,75 | 17,25 | |
10 | 2,25 | 5,00 | 37 | 9,00 | 17,75 | |
11 | 2,50 | 5,50 | 38 | 9,25 | 18,50 | |
12 | 2,75 | 6,00 | 39 | 9,50 | 18,75 | |
13 | 3,00 | 6,50 | 40 | 9,75 | 19,13 | |
14 | 3,25 | 7,00 | 41 | 10,00 | 19,50 | |
15 | 3,50 | 7,50 | 42 | 10,25 | 20,00 | |
16 | 3,75 | 8,00 | 43 | 10,50 | 20,50 | |
17 | 4,00 | 8,50 | 44 | 10,75 | 21,00 | |
18 | 4,25 | 9,00 | 45 | 11,00 | 21,50 | |
19 | 4,50 | 9,50 | 46 | 11,25 | 22,00 | |
20 | 4,75 | 9,88 | 47 | 11,50 | 22,50 | |
21 | 5,00 | 10,25 | 48 | 11,75 | 23,13 | |
22 | 5,25 | 10,75 | 49 | 12,00 | 23,25 | |
23 | 5,50 | 11,25 | 50 | 12,25 | 23,75 | |
24 | 5,75 | 11,75 | 51 | 12,50 | 24,25 | |
25 | 6,00 | 12,25 | 52 | 12,75 | 24,50 | |
26 | 6,25 | 12,75 | 53 | 13,00 | 25,00 | |
27 | 6,50 | 13,25 |
Например, если начальная плотность 20%, то это соответствует 10,25% алкоголя по таблице, а для конечной плотности сусла в 5,5% эквивалентная крепость – 2,5%. Итоговая крепость напитка = 10,25 — 2,5 = 7,75% об.
Основные | |
Диапазон измерения | 0 - 25% |
Материал корпуса | Стекло |
Размеры | |
Размер | 150mm х 11mm |