В наявності
Міжнародні відправки здійснюються перевізниками Укрпошта та Нова пошта. Відправка можлива у будь-яку країну світу, куди доставляє перевізник (окрім сусідніх країн-агресорів).
* наш менеджер прорахує вартість доставки та допоможе з оформленням документів для митниці. Детальніше
Готівкою, по безготівковому розрахунку для юр. осіб, терміналами ПриватБанку, за допомогою платіжних систем Visa/Mastercard, Portmone.
* замовлення на суму до 500 грн відправляються по 100% передоплаті
Ареометр-сахаромер АС-2 виготовлений за Держстандартом і призначений для вимірювання концентрації цукру в водних розчинах по масі сухих речовин.
Він визначає концентрацію спирту в готовому НЕ кріплені вина і вимірює процентний вміст цукру в сиропах, фруктових соках, брагу, винах та інших водних розчинах.
Щоб визначити міцність сахарометра, потрібно перевести показання початковій і кінцевій щільності в одиниці алкоголю згідно з таблицею (див. Малюнок), потім від початкового значення відняти кінцеве.
| № | Алкоголь (%Об) |
Плотность по Ареометру (%) |
№ | Алкоголь (%Об) |
Плотность по Ареометру (%) |
|
| 1 | 0 | 0,50 | 28 | 6,75 | 13,38 | |
| 2 | 0,25 | 1,00 | 29 | 7,00 | 14,00 | |
| 3 | 0,5 | 1,50 | 30 | 7,25 | 14,50 | |
| 4 | 0,75 | 2,00 | 31 | 7,50 | 15,00 | |
| 5 | 1,00 | 2,50 | 32 | 7,75 | 15,38 | |
| 6 | 1,25 | 3,00 | 33 | 8,00 | 15,75 | |
| 7 | 1,5 | 3,50 | 34 | 8,25 | 16,25 | |
| 8 | 1,75 | 4,00 | 35 | 8,50 | 16,75 | |
| 9 | 2,00 | 4,50 | 36 | 8,75 | 17,25 | |
| 10 | 2,25 | 5,00 | 37 | 9,00 | 17,75 | |
| 11 | 2,50 | 5,50 | 38 | 9,25 | 18,50 | |
| 12 | 2,75 | 6,00 | 39 | 9,50 | 18,75 | |
| 13 | 3,00 | 6,50 | 40 | 9,75 | 19,13 | |
| 14 | 3,25 | 7,00 | 41 | 10,00 | 19,50 | |
| 15 | 3,50 | 7,50 | 42 | 10,25 | 20,00 | |
| 16 | 3,75 | 8,00 | 43 | 10,50 | 20,50 | |
| 17 | 4,00 | 8,50 | 44 | 10,75 | 21,00 | |
| 18 | 4,25 | 9,00 | 45 | 11,00 | 21,50 | |
| 19 | 4,50 | 9,50 | 46 | 11,25 | 22,00 | |
| 20 | 4,75 | 9,88 | 47 | 11,50 | 22,50 | |
| 21 | 5,00 | 10,25 | 48 | 11,75 | 23,13 | |
| 22 | 5,25 | 10,75 | 49 | 12,00 | 23,25 | |
| 23 | 5,50 | 11,25 | 50 | 12,25 | 23,75 | |
| 24 | 5,75 | 11,75 | 51 | 12,50 | 24,25 | |
| 25 | 6,00 | 12,25 | 52 | 12,75 | 24,50 | |
| 26 | 6,25 | 12,75 | 53 | 13,00 | 25,00 | |
| 27 | 6,50 | 13,25 |
Наприклад, якщо початкова щільність 20%, то це відповідає 10,25% алкоголю по таблиці, а для кінцевої щільності сусла в 5,5% еквівалентна міцність - 2,5%. Підсумкова міцність напою = 10,25 - 2,5 = 7,75% об.